North Atlantic Treaty Organization
Countries | Population | Annual GDP | Annual GDP | GDP per capita | GDP per capita | HDI | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Deficit (%GDP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,761,785 | €21,782M | $23,547M | €7,887 | $8,526 | 0.789 | 11,869 | 12,508 | 65.55% | -3.66% |
![]() | 11,817,096 | €614,538M | $665,164M | €51,860 | $56,288 | 0.942 | 614,991 | 665,100 | 103.10% | -4.20% |
![]() | 6,445,481 | €103,723M | $112,212M | €16,110 | $17,409 | 0.799 | 21,674 | 22,404 | 22.90% | -2.00% |
![]() | 40,097,761 | €2,070,752M | $2,241,253M | €51,643 | $55,895 | 0.935 | 2,129,331 | 2,303,042 | 107.50% | -0.57% |
![]() | 3,861,967 | €85,482M | $92,525M | €21,710 | $23,958 | 0.878 | 48,262 | 52,123 | 61.80% | -0.90% |
![]() | 10,900,555 | €318,853M | $344,990M | €29,280 | $31,649 | 0.895 | 130,804 | 145,435 | 42.40% | -3.80% |
![]() | 5,961,249 | €395,789M | $428,190M | €66,230 | $71,829 | 0.952 | 126,404 | 136,680 | 33.60% | 3.30% |
![]() | 1,374,687 | €39,510M | $42,765M | €28,740 | $31,109 | 0.899 | 7,708 | 7,977 | 20.20% | -2.80% |
![]() | 68,467,362 | €2,921,412M | $3,162,079M | €42,630 | $46,184 | 0.910 | 3,101,376 | 3,354,197 | 109.90% | -5.50% |
![]() | 83,456,045 | €4,305,260M | $4,659,929M | €50,820 | $55,837 | 0.950 | 2,631,777 | 2,836,627 | 62.90% | -2.60% |
![]() | 10,400,720 | €237,573M | $257,145M | €22,560 | $24,724 | 0.893 | 369,099 | 402,372 | 163.90% | -1.30% |
![]() | 9,584,627 | €205,282M | $221,904M | €21,470 | $23,152 | 0.851 | 144,049 | 156,061 | 73.40% | -6.70% |
![]() | 383,567 | €30,919M | $33,466M | €80,608 | $87,249 | 0.959 | 18,027 | 19,498 | 62.24% | -2.00% |
![]() | 58,971,230 | €2,192,182M | $2,372,775M | €37,180 | $40,236 | 0.906 | 2,868,411 | 3,097,038 | 134.80% | -7.20% |
![]() | 1,871,882 | €40,208M | $43,521M | €21,610 | $23,250 | 0.879 | 17,579 | 19,015 | 45.00% | -2.40% |
![]() | 2,885,891 | €77,940M | $84,361M | €26,990 | $29,232 | 0.879 | 27,558 | 29,806 | 37.30% | -0.70% |
![]() | 672,050 | €79,310M | $85,755M | €118,770 | $129,810 | 0.927 | 20,262 | 22,020 | 25.50% | -0.70% |
![]() | 623,680 | €7,459M | $8,074M | €11,960 | $12,945 | 0.844 | 4,211 | 4,555 | 61.50% | 0.76% |
![]() | 17,942,942 | €1,132,733M | $1,226,048M | €62,950 | $68,330 | 0.946 | 481,468 | 519,884 | 45.10% | -0.40% |
![]() | 1,826,247 | €15,425M | $16,696M | €8,446 | $9,142 | 0.765 | 7,443 | 8,050 | 54.51% | -4.93% |
![]() | 5,550,217 | €446,991M | $483,727M | €80,220 | $87,155 | 0.966 | 197,447 | 213,555 | 44.00% | 16.40% |
![]() | 36,620,970 | €840,132M | $909,342M | €22,410 | $24,831 | 0.881 | 389,726 | 402,575 | 49.70% | -5.30% |
![]() | 10,639,726 | €284,862M | $308,329M | €26,670 | $28,979 | 0.874 | 261,849 | 284,548 | 97.90% | 1.20% |
![]() | 19,067,576 | €355,017M | $384,063M | €18,620 | $20,142 | 0.827 | 157,649 | 182,940 | 48.90% | -6.50% |
![]() | 5,424,687 | €129,972M | $140,679M | €23,810 | $25,933 | 0.855 | 68,898 | 74,445 | 56.10% | -5.20% |
![]() | 2,123,949 | €66,968M | $72,485M | €31,490 | $34,127 | 0.926 | 43,739 | 47,307 | 68.40% | -2.60% |
![]() | 49,077,984 | €1,593,136M | $1,724,379M | €32,630 | $35,136 | 0.911 | 1,575,372 | 1,702,142 | 105.10% | -3.52% |
![]() | 85,372,377 | €1,220,308M | $1,320,837M | €14,294 | $15,471 | 0.855 | 305,732 | 330,673 | 29.26% | -5.31% |
![]() | 67,081,000 | €3,364,019M | $3,640,073M | €50,149 | $54,264 | 0.940 | 3,125,991 | 3,381,010 | 99.97% | -5.96% |
![]() | 335,135,000 | €26,962,619M | $29,183,800M | €80,453 | $87,081 | 0.927 | 30,429,116 | 32,911,523 | 118.73% | -7.07% |
~TOTAL: NATO | 956,400,310 | €50,160,156M | $54,290,111M | €52,447 | $56,765 | 49,337,820 | 53,345,110 | 98.36% |
North Atlantic Treaty Organization