CPI - Health 2024
Interannual | Accum. since January | Monthly variation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
December 2024 | 119.0% | 119.0% | 2.1% | |||
November 2024 | 184.4% | 114.5% | 2.9% | |||
October 2024 | 220.2% | 108.4% | 3.6% | |||
September 2024 | 225.0% | 101.3% | 3.3% | |||
August 2024 | 244.5% | 94.8% | 4.1% | |||
July 2024 | 281.3% | 87.0% | 5.9% | |||
June 2024 | 292.8% | 76.7% | 4.8% | |||
May 2024 | 307.3% | 68.7% | 0.7% | |||
April 2024 | 341.1% | 67.5% | 9.1% | |||
March 2024 | 330.8% | 53.5% | 12.2% | |||
February 2024 | 305.8% | 36.8% | 13.6% | |||
January 2024 | 276.4% | 20.5% | 20.5% | |||
December 2023 | 227.7% | 227.7% | 32.6% | |||
< CPI Argentina Health 2023 |