Italy - Motor vehicle production
| Date | Commercial vehicles Year | Passengers vehicles Year | Motor vehicle production |
|---|---|---|---|
| 2023 | 338,132 | 541,953 | 880,085 |
| 2022 | 323,200 | 473,194 | 796,394 |
| 2021 | 353,424 | 442,432 | 795,856 |
| 2020 | 325,339 | 451,826 | 777,165 |
| 2019 | 312,377 | 542,007 | 854,384 |
| 2018 | 324,875 | 670,932 | 995,807 |
| 2017 | 399,568 | 742,642 | 1,142,210 |
| 2016 | 390,334 | 713,182 | 1,103,516 |
| 2015 | 351,084 | 663,139 | 1,014,223 |
| 2014 | 296,547 | 401,317 | 697,864 |
| 2013 | 269,741 | 388,465 | 658,206 |
| 2012 | 274,951 | 396,817 | 671,768 |
| 2011 | 304,742 | 485,606 | 790,348 |
| 2010 | 265,017 | 573,169 | 838,186 |
| 2009 | 182,139 | 661,100 | 843,239 |
| 2008 | 364,553 | 659,221 | 1,023,774 |
| 2007 | 373,452 | 910,860 | 1,284,312 |
| 2006 | 319,092 | 892,502 | 1,211,594 |
| 2005 | 312,824 | 725,528 | 1,038,352 |
| 2004 | 308,527 | 833,578 | 1,142,105 |
| 2003 | 295,177 | 1,026,454 | 1,321,631 |
| 2002 | 301,312 | 1,125,769 | 1,427,081 |
| 2001 | 307,916 | 1,271,780 | 1,579,696 |
| 2000 | 316,031 | 1,422,284 | 1,738,315 |
| 1999 | 290,797 | 1,410,459 | 1,701,256 |
