Nigeria - Motor vehicle in use
| Date | Commercial vehicle in use | Passengers vehicle in use | Motor vehicle in use | Vehicles / 1,000 people |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6,785,956 | 4,819,251 | 11,605,207 | 54.23 |
| 2015 | 5,316,974 | 3,776,009 | 9,092,983 | 47.69 |
| 2014 | 760,000 | 2,830,000 | 3,590,000 | 19.31 |
| 2013 | 740,000 | 2,700,000 | 3,440,000 | 19.00 |
| 2012 | 730,000 | 2,600,000 | 3,330,000 | 18.90 |
| 2011 | 710,000 | 2,500,000 | 3,210,000 | 18.73 |
| 2010 | 690,000 | 2,400,000 | 3,090,000 | 18.54 |
| 2009 | 679,000 | 2,288,000 | 2,967,000 | 18.33 |
| 2008 | 670,000 | 2,250,000 | 2,920,000 | 18.56 |
| 2007 | 660,000 | 2,200,000 | 2,860,000 | 18.71 |
| 2006 | 653,000 | 2,176,000 | 2,829,000 | 19.05 |
| 2005 | 644,000 | 1,103,000 | 1,747,000 | 12.11 |
