Moldova - Motor vehicle in use
| Date | Commercial vehicle in use | Passengers vehicle in use | Motor vehicle in use | Vehicles / 1,000 people |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 185,667 | 529,813 | 715,480 | 201.37 |
| 2014 | 181,558 | 512,561 | 694,119 | 195.24 |
| 2013 | 175,507 | 487,418 | 662,925 | 186.34 |
| 2012 | 173,263 | 456,379 | 629,642 | 176.89 |
| 2011 | 163,045 | 426,973 | 590,018 | 165.76 |
| 2010 | 152,638 | 404,290 | 556,928 | 156.42 |
| 2009 | 141,520 | 386,365 | 527,885 | 148.13 |
| 2008 | 137,458 | 366,351 | 503,809 | 141.22 |
| 2007 | 115,923 | 338,944 | 454,867 | 127.32 |
| 2006 | 105,143 | 319,311 | 424,454 | 118.53 |
| 2005 | 101,623 | 292,994 | 394,617 | 109.92 |
