Cameroon - Motor vehicle in use
| Date | Commercial vehicle in use | Passengers vehicle in use | Motor vehicle in use | Vehicles / 1,000 people |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 87,000 | 260,000 | 347,000 | 15.24 |
| 2014 | 84,000 | 250,000 | 334,000 | 15.14 |
| 2013 | 82,000 | 240,000 | 322,000 | 15.05 |
| 2012 | 80,000 | 230,000 | 310,000 | 14.90 |
| 2011 | 73,000 | 220,000 | 293,000 | 14.48 |
| 2010 | 71,000 | 210,000 | 281,000 | 14.29 |
| 2009 | 69,000 | 201,000 | 270,000 | 14.13 |
| 2008 | 67,000 | 193,000 | 260,000 | 14.00 |
| 2007 | 63,000 | 184,000 | 247,000 | 13.68 |
| 2006 | 61,000 | 179,000 | 240,000 | 13.68 |
| 2005 | 58,000 | 176,000 | 234,000 | 13.70 |
