Slovenia - Industrial Production Index
Date | IPI Monthly | IPI This Year | IPI Year on Year |
---|---|---|---|
December 2023 | -16.1% | -4.5% | -4.5% |
November 2023 | 2.2% | 13.8% | -2.6% |
October 2023 | 0.7% | 11.4% | -5.2% |
September 2023 | 33.5% | 10.6% | -5.1% |
August 2023 | -22.4% | -17.2% | -14.6% |
July 2023 | -7.0% | 6.7% | -7.9% |
June 2023 | -1.5% | 14.7% | -2.9% |
May 2023 | 8.3% | 16.5% | -1.9% |
April 2023 | -11.3% | 7.6% | -5.1% |
March 2023 | 13.3% | 21.4% | -3.0% |
February 2023 | -0.1% | 7.1% | -0.2% |
January 2023 | 7.2% | 7.2% | -6.9% |
< 2022 2024 > |