Romania - Industrial Production Index
Date | IPI Monthly | IPI This Year | IPI Year on Year |
---|---|---|---|
December 2023 | -7.8% | 1.0% | 1.0% |
November 2023 | -0.4% | 9.5% | -2.5% |
October 2023 | 0.3% | 9.9% | -2.0% |
September 2023 | 14.3% | 9.6% | 0% |
August 2023 | -10.6% | -4.1% | -3.2% |
July 2023 | 0.3% | 7.3% | -3.8% |
June 2023 | -4.8% | 6.9% | -2.5% |
May 2023 | 9.8% | 12.3% | -1.7% |
April 2023 | -8.7% | 2.2% | -4.9% |
March 2023 | 8.6% | 12.0% | -2.2% |
February 2023 | 1.4% | 3.1% | -2.8% |
January 2023 | 1.7% | 1.7% | -4.7% |
< 2022 2024 > |