Austria - Industrial Production Index
Date | IPI Monthly | IPI This Year | IPI Year on Year |
---|---|---|---|
December 2023 | -4.9% | -1.0% | -0.9% |
November 2023 | 1.3% | 4.2% | -4.1% |
October 2023 | -0.6% | 2.9% | -2.8% |
September 2023 | 17.0% | 3.4% | -1.1% |
August 2023 | -10.6% | -11.6% | -0.6% |
July 2023 | -4.7% | -1.1% | -0.5% |
June 2023 | 3.5% | 3.7% | -0.8% |
May 2023 | -0.1% | 0.2% | 0.8% |
April 2023 | -9.8% | 0.3% | 2.0% |
March 2023 | 13.2% | 11.2% | 2.7% |
February 2023 | 7.3% | -1.7% | 4.7% |
January 2023 | -8.4% | -8.4% | 2.6% |
< 2022 2024 > |