Lithuania: Key rates evolution
| Rates | |
|---|---|
| 2013-05-08 | 1.00% |
| 2012-07-11 | 1.50% |
| 2011-12-14 | 1.75% |
| 2011-11-09 | 2.00% |
| 2011-07-13 | 2.25% |
| 2011-04-13 | 2.00% |
| 2009-05-14 | 1.75% |
| 2009-04-08 | 2.25% |
| 2009-03-12 | 2.50% |
| 2008-12-10 | 3.00% |
| 2008-11-12 | 3.75% |
| 2008-10-09 | 4.25% |
| 2008-10-08 | 4.75% |
| 2008-07-09 | 5.25% |
| 2007-06-13 | 5.00% |
| 2007-03-15 | 4.75% |
| 2006-12-13 | 4.50% |
| 2006-10-11 | 4.25% |
| 2006-08-09 | 4.00% |
| 2006-06-15 | 3.75% |
| 2006-03-08 | 3.50% |
| 2005-12-06 | 3.25% |
| 2004-06-07 | 3.00% |
| 2004-01-15 | 3.88% |
| 2004-01-14 | 4.10% |
| 2004-01-13 | 4.22% |
| 2003-12-24 | 4.27% |
| 2003-12-23 | 3.72% |
| 2003-12-16 | 3.70% |
| 2003-12-15 | 3.55% |
| 2003-12-02 | 3.53% |
| 2003-11-26 | 3.48% |
| 2003-11-24 | 3.45% |
| 2003-11-21 | 3.13% |
| 2003-11-20 | 3.21% |
| 2003-11-19 | 3.32% |
| 2003-11-18 | 3.51% |
| 2003-11-14 | 3.61% |
| 2003-11-13 | 3.68% |
| 2003-11-12 | 3.82% |
| 2003-11-10 | 3.96% |
| 2003-11-03 | 3.98% |
| 2003-10-31 | 4.23% |
| 2003-10-30 | 4.54% |
| 2003-10-20 | 4.96% |
| 2003-10-17 | 5.64% |
| 2003-10-02 | 6.06% |
| 2003-10-01 | 4.64% |
| 2003-09-30 | 4.14% |
| 2003-09-29 | 3.98% |
| 2003-09-26 | 3.92% |
| 2003-09-25 | 3.79% |
| 2003-09-24 | 3.77% |
| 2003-09-19 | 3.66% |
| 2003-09-18 | 3.83% |
| 2003-09-17 | 4.58% |
| 2003-09-16 | 5.23% |
| 2003-09-15 | 5.36% |
| 2003-09-03 | 5.40% |
| 2003-08-19 | 6.21% |
| 2003-08-18 | 4.02% |
| 2003-08-14 | 3.52% |
| 2003-08-13 | 3.31% |
| 2003-08-12 | 3.36% |
| 2003-07-28 | 3.37% |
| 2003-07-25 | 3.28% |
| 2003-07-24 | 3.26% |
| 2003-07-22 | 3.31% |
| 2003-07-18 | 3.33% |
| 2003-07-17 | 3.50% |
| 2003-07-16 | 3.81% |
| 2003-07-15 | 3.93% |
| 2003-07-14 | 4.03% |
| 2003-07-11 | 4.06% |
| 2003-07-10 | 4.09% |
| 2003-07-07 | 4.18% |
| 2003-07-04 | 6.74% |
| 2003-06-19 | 6.93% |
| 2003-06-18 | 6.86% |
| 2003-06-17 | 6.14% |
| 2003-06-13 | 5.52% |
| 2003-06-02 | 5.43% |
| 2003-05-29 | 5.39% |
| 2003-05-28 | 5.38% |
| 2003-05-27 | 4.88% |
| 2003-05-26 | 4.60% |
| 2003-05-23 | 4.45% |
| 2003-05-19 | 3.67% |
| 2003-05-16 | 3.58% |
| 2003-05-15 | 3.33% |
| 2003-05-12 | 3.38% |
| 2003-04-25 | 3.46% |
| 2003-04-24 | 3.45% |
| 2003-04-15 | 3.33% |
| 2003-04-14 | 3.15% |
| 2003-04-11 | 3.29% |
| 2003-04-10 | 3.40% |
| 2003-04-09 | 4.05% |
| 2003-04-08 | 4.39% |
| 2003-03-24 | 4.46% |
Lithuania: Key rates evolution