Euro zone: Key rates evolution
| Rates | |
|---|---|
| 2013-05-08 | 0.50% |
| 2012-07-11 | 0.75% |
| 2011-12-14 | 1.00% |
| 2011-11-09 | 1.25% |
| 2011-07-13 | 1.50% |
| 2011-04-13 | 1.25% |
| 2011-04-07 | 1.25% |
| 2009-05-13 | 1.00% |
| 2009-04-08 | 1.25% |
| 2009-03-11 | 1.50% |
| 2009-01-21 | 2.00% |
| 2008-12-10 | 2.50% |
| 2008-11-12 | 3.25% |
| 2008-10-15 | 3.75% |
| 2000-06-09 | 4.25% |
| 2000-04-28 | 3.75% |
| 2000-03-17 | 3.50% |
| 2000-02-04 | 3.25% |
| 1999-11-05 | 3.00% |
| 1999-04-09 | 2.50% |
| 1999-01-01 | 3.00% |
Euro zone: Key rates evolution