Slovenia GDP 2011: Quaterly GDP evolution
| Date | GDP € Mill. | Quat. Change | Annual Change |
|---|---|---|---|
| < Slovenia GDP 2010Slovenia GDP 2012 > | |||
| IV Trim 2011 | 9,047€ | -0.1% | 1.7% |
| III Trim 2011 | 9,049€ | 0.2% | 2.2% |
| II Trim 2011 | 9,032€ | 0.6% | 2.2% |
| I Trim 2011 | 8,981€ | 1.0% | 2.4% |
2011 Quaterly GDP Per Capita
| Date | GDP Per C. | Quat. Change | Annual Change |
|---|---|---|---|
| < Slovenia GDP 2010Slovenia GDP 2012 > | |||
| IV Trim 2011 | 4,400€ | 0% | 2.3% |
| III Trim 2011 | 4,400€ | 0% | 2.3% |
| II Trim 2011 | 4,400€ | 0% | 2.3% |
| I Trim 2011 | 4,400€ | 2.3% | 2.3% |
Countries GDP : GDP annual comparison
| Date | GDP € Mill. | Annual Change |
|---|---|---|
| 2011 | 36,172€ | 0.6% |
| 2010 | 35,607€ | 1.2% |
| 2009 | 35,556€ | -7.8% |
| 2008 | 37,244€ | 3.4% |
| 2007 | 34,594€ | 7.0% |
| 2006 | 31,051€ | 5.8% |
| 2005 | 28,731€ | 4.0% |
| 2004 | 27,228€ | 4.4% |
| 2003 | 25,819€ | 2.9% |
| 2002 | 24,597€ | 3.8% |
| 2001 | 22,828€ | 2.9% |
| 2000 | 21,533€ | 4.3% |
| 1999 | 20,852€ | 5.3% |
| 1998 | 19,430€ | 3.5% |
| 1997 | 18,018€ | 5.0% |
| 1996 | 16,666€ | 3.6% |
| 1995 | 16,025€ | 7.4% |
| 1994 | 12,130€ | 5.3% |
| 1993 | 10,832€ | 2.8% |
| 1992 | 9,678€ | -5.5% |
| 1991 | 9,451€ | -8.9% |
Slovenia GDP Annual Per Capita Evolution
| Date | GDP Per C. | Annual Change |
|---|---|---|
| 2011 | 17,600€ | 0.6% |
| 2010 | 17,400€ | 0% |
| 2009 | 17,400€ | -6.0% |
| 2008 | 18,400€ | 7.6% |
| 2007 | 17,100€ | 10.3% |
| 2006 | 15,500€ | 7.6% |
| 2005 | 14,400€ | 5.9% |
| 2004 | 13,600€ | 5.4% |
| 2003 | 12,900€ | 4.9% |
| 2002 | 12,300€ | 7.0% |
| 2001 | 11,500€ | 6.5% |
| 2000 | 10,800€ | 2.9% |
| 1999 | 10,500€ | 7.1% |
| 1998 | 9,800€ | 7.7% |
| 1997 | 9,100€ | 8.3% |
| 1996 | 8,400€ | 3.7% |
| 1995 | 8,100€ | 32.8% |
| 1994 | 6,100€ | 13.0% |
| 1993 | 5,400€ | 12.5% |
| 1992 | 4,800€ | 2.1% |
| 1991 | 4,700€ |
Slovenia GDP Growth rate evolución
Slovenia GDP Per capita evolución
PIB Eslovenia, Per capita, producto interior bruto Eslovenia, tasa de crecimiento. PIB 2011, 2010. Evolución PIB Eslovenia, comparativa PIB por países en Datosmacro.com