CPI - Education 2013
| Monthly | Interannual | |
|---|---|---|
| < CPI Uruguay Education 2012 | ||
| April 2013 | 0.52 | 12.07 |
| March 2013 | 1.95 | 12.20 |
| February 2013 | 4.47 | 11.73 |
| January 2013 | 0.86 | 12.26 |
| Dicember 2012 | 0.04 | 12.16 |
| November 2012 | 0.04 | 12.33 |
| October 2012 | 0.18 | 12.29 |
| September 2012 | 0.51 | 12.34 |
| August 2012 | 1.83 | 12.14 |
| July 2012 | 0.25 | 12.14 |
| June 2012 | 0.74 | 12.90 |
| May 2012 | 0.14 | 12.31 |
| April 2012 | 0.63 | 12.14 |
CPI Monthly - Education 2013
CPI Interannual - Education 2013
CPI Annual - Education